同軸ケーブルの損失と波長短縮率

同軸ケーブルの損失(JARLページ)
以下の資料は上記リンクよりJARLの資料を掲載したもの。
リンク切れが心配なので、個人的な資料として実データを掲載。

リニアアンプの内部で使用する同軸を2.5D-2Vで大丈夫だよな?と言う確認。
5D-FBを15~20m伸ばしているので、430では3dBの減衰に近い模様。コネクタ類の減衰もあるので、やはり半分。送信だけなら兎も角、受信が聞こえないはずですね。

*PE充填タイプ
減衰量(dB/10m)
型名 3D-2V 5D-2V 8D-2V 10D-2V
30MHz 0.77 0.44 0.3 0.22
50MHz 0.99 0.6 0.4 0.31
145MHz 1.71 1.05 0.72 0.56
430MHz 2.99 1.85 1.35 1.05
900MHz 4.47 3.0 2.15 1.7
1200MHz 5.20 3.5 2.6 2.1
1300MHz 5.43 3.7 2.7 2.15
2300MHz ― 5.3 3.9 3.2
ケーブル外径(mm) 5.3 7.5 11.5 13.7
波長短縮率(約) 67% 67% 67% 67%

*低損失タイプ
減衰量(dB/10m)
型名 3.5-DS 5D-FB 8D-FB 10D-FB 11D-4AF 15D-4AF 23D-4A
30MHz 0.49 0.33 0.22 0.17 0.14 0.11 0.07
50MHz 0.64 0.43 0.28 0.22 0.18 0.14 0.09
145MHz 1.1 0.74 0.49 0.39 0.32 0.25 0.17
430MHz 1.93 1.31 0.89 0.72 0.59 0.47 0.32
900MHz 2.86 2.0 1.3 1.1 0.86 0.70 0.54
1200MHz 3.43 2.3 1.6 1.3 1.05 0.85 0.65
1300MHz 3.49 2.4 1.65 1.4 1.15 0.95 0.7
2300MHz ― 3.35 2.35 1.95 1.65 1.35 1.1
ケーブル外径(mm) 5.7 7.6 11.0 13.0 15.3 20.5 31.0
波長短縮率(約) 77% 80% 80% 79% 91% 91% 92%

*高発泡プラスチック
減衰量(dB/10m)
型名 5D-SFA 8D-SFA 10D-SFA 12D-SFA
30MHz 0.28 0.18 0.15 0.12
50MHz 0.36 0.24 0.20 0.16
145 MHz 0.60 0.40 0.33 0.27
430 MHz 1.10 0.74 0.56 0.48
900MHz 1.60 1.10 0.90 0.73
1200MHz 1.85 1.30 1.05 0.88
1300MHz 1.95 1.35 1.10 0.93
2300MHz 2.15 1.85 1.50 1.28
ケーブル外径(mm) 7.6 11.1 13.0 15.6
波長短縮率(約) 88% 88% 88% 88%

他の資料として
定本 トロイダル・コア活用百科 改訂第3版
P.497参照

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)